Vapor Canister Purge Solenoid Valve 14935-JF00B 14935-JF02C for Nissan Altima Pathfinder Sentra Xterra Infiniti EX35 G25 G37 JX35 M56 QX70 QX80
Vapor Canister Purge Solenoid Valve for Vehicle
Vehicle Vapor Canister Purge Solenoid Valve
Vapor Canister Purge Solenoid Valve in Stock in China
 Vapor Canister Purge Solenoid Valve For Nissan
FridayParts Vapor Canister Purge Solenoid Valve
Vapor Canister Purge Solenoid Valve For Nissan Vehicle
Vapor Canister Purge Solenoid Valve 14935-JF00B 14935-JF02C for Nissan Altima Pathfinder Sentra Xterra Infiniti EX35 G25 G37 JX35 M56 QX70 QX80 for less

Vapor Canister Purge Solenoid Valve 14935-JF00B 14935-JF02C for Nissan Altima Pathfinder Sentra Xterra Infiniti EX35 G25 G37 JX35 M56 QX70 QX80

NZ$34.11
Get at least 2% points for cashback & save up to 10%! Free to Join
Choose options for shipping rates.
Shipping to
SKU#: FPWM2504517
In Stock
100k+ Customers' Top Choice
Chosen by over 100,000 customers for trusted quality and exceptional service.
1 Year Warranty
Enjoy a full year of warranty, ensuring long-lasting reliability and peace of mind.
90-Day Return
Hassle-free 90-day return policy for a risk-free shopping experience.
24/7 Service
Round-the-clock support to assist you whenever you need it.
Product Details

Vapor Canister Purge Solenoid Valve 14935-JF00B 14935-JF02C for Nissan Altima Pathfinder Sentra Xterra Infiniti EX35 G25 G37 JX35 M56 QX70 QX80

Replacement Part Number: 14935-JF00B, 14935-JF02C, 14935JF00B, 14935JF02C

Applications:
Fit for Following Models:
Nissan Vehicle:
2009-2017 Nissan 370Z 40th Anniversary Edition, Base, Base Sport , Nismo, Sport, Touring, Touring Sport |6 Cyl 3.7L VQ37VHR
2010-2016 Nissan Altima 25SL/Moon Roof, Base, Entry, Hybrid, S, S PDS, SE, SL, SR, SV, SV Navigation, Tech|4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.5L QR25DE, VQ35DE
2011-2015 Nissan Armada LE, LE/SL, Platinum, SE, SE/SV|8 Cyl 5.6L VK56DE
2010-2014 Nissan Cube 18, S, SL|4 Cyl 1.8L MR18DE
2010-2016 Nissan Frontier LE, Off-Road, PRO-4X, S, SE, SL, SV, XE|4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 4.0L QR25DE, VQ40DE
2009-2018 Nissan GT-R Black Edition, Nismo, NismoPKG, Premium, Pure, Track|6 Cyl 3.8L VR38DETT
2011-2017 Nissan Juke Base, Luxury, Nismo, Nismors, S, SL, SV, Upper|4 Cyl 1.6L MR16DDT
2010-2014 Nissan Maxima LE, Premium, S, Sport, SR, SV|6 Cyl 3.5L VQ35DE
2010-2016 Nissan Murano LE, LE/ROOF, Platinum, S, SL, SL/ROOF, SV|6 Cyl 3.5L VQ35DE
2012-2016 Nissan NV S, S/Airbags, S/Power, S/PWRABG, SL, STD, SV, SV/Airbags|4 Cyl 2.0L, 6 Cyl 4.0L, 8 Cyl 5.6L MR20DE, VK56DE, VQ40DE
2010-2016 Nissan Pathfinder LE, Platinum, S, SE, Silver Edition, SL, SV|4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 4.0L, 8 Cyl 5.6L QR25DER, VK56DE, VQ35DE, VQ40DE
2011-2017 Nissan Quest LE, S, SL, SV|6 Cyl 3.5L VQ35DE
2010-2017 Nissan Rogue S, SL, SL/Premium, SV, SV Premium|4 Cyl 2.5L QR25DE
2010-2015 Nissan Sentra 20, FE, S, SE-R, SL, Spec V, SR, SV|4 Cyl 1.8L, 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.5L MR20DE, MRA8DE, QR25DE
2010-2015 Nissan Titan LE, Off-Road, PRO-4X, S, SE, SL, SV, XE|8 Cyl 5.6L VK56DE
2010-2018 Nissan Versa Base, Entry, S, SL, SV|4 Cyl 1.6L, 4 Cyl 1.8L HR16DE, MR18DE
2014-2016 Nissan Versa Note S, SL/Mid, SR, SV|4 Cyl 1.6L HR16DE
2010-2015 Nissan Xterra Base Camp, Off-Road, PRO-4X, S, X|6 Cyl 4.0L VQ40DE
Infiniti Vehicle:
2009-2012 Infiniti EX35 Base, Leather|6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.7L VQ35HR, VQ37VHR
2013 Infiniti EX37 Base, Leather|6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.7L VQ35HR, VQ37VHR
2009-2012 Infiniti FX35 Base, Premium, Sport|6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.7L, 8 Cyl 5.0L VK50VE, VQ35HR, VQ37VHR
2013 Infiniti FX37 Base, Premium, Sport|6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.7L, 8 Cyl 5.0L VK50VE, VQ35HR, VQ37VHR
2009-2013 Infiniti FX50 Base, Premium, Sport|6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.7L, 8 Cyl 5.0L VK50VE, VQ35HR, VQ37VHR
2011-2012 Infiniti G25 Journey, Leather, Premium, Sport Premium|6 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.7L VQ25HR, VQ37VHR
2009-2013 Infiniti G37 Base, Journey, Leather, Leather Journey, Leather Premium, Premium, Sport, Sport Premium|6 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.7L VQ25HR, VQ37VHR
2013 Infiniti JX35 Base, Premium|6 Cyl 3.5L VQ35DE
2009-2010 Infiniti M35 Advanced Technology, Base, Premium, Sport, Sport Advanced Technology, Sportec, Technology|6 Cyl 3.5L, 8 Cyl 4.5L VK45DE, VQ35HR
2012-2013 Infiniti M35h Base, P/PKG, Technology Package|6 Cyl 3.5L VQ35HR
2011-2013 Infiniti M37 Base, Premitec, Premium, Premium Touring Tech, SportPre, SportTec|6 Cyl 3.7L, 8 Cyl 5.6L VK56VD, VQ37VHR
2009-2010 Infiniti M45 Advanced Technology, Base, Premium, Sport, Sport Advanced Technology, Sportec, Technology|6 Cyl 3.5L, 8 Cyl 4.5L VK45DE, VQ35HR
2011-2013 Infiniti M56 Base, Premitec, Premium, Premium Touring Tech, SportPre, SportTec|6 Cyl 3.7L, 8 Cyl 5.6L VK56VD, VQ37VHR
2015 Infiniti Q40 Journey, Leather, Premium, Sport Premium|6 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.7L VQ25HR, VQ37VHR
2014-2017 Infiniti Q50 Base, Luxury, Luxury Upper, Premium, Sports, Sports Performance, Sports Upper, Upper|4 Cyl 2.0L Turbo, 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.7L 2LTURBO, VQ35HR, VQ37VHR, VR30/HI, VR30/LO
2014-2015 Infiniti Q60 Base, Journey, Leather Journey, Leather Premium, Premium, Sport Premium|6 Cyl 3.7L VQ37VHR
2014-2017 Infiniti Q70 Base, P/PKG, Premitec, Premium, Premium Touring Tech, SportPre, SportTec, Technology Package|6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.7L, 8 Cyl 5.6L VK56VD, VQ35HR, VQ37VHR
2015-2017 Infiniti Q70L Base, Premitec, Premium, Premium Touring Tech, SportPre, SportTec|6 Cyl 3.7L, 8 Cyl 5.6L VK56VD, VQ37VHR
2014-2017 Infiniti QX50 Base, Leather|6 Cyl 3.7L VQ37VHR
2011-2013 Infiniti QX56 LE/High, Premium|8 Cyl 5.6L VK56VD
2014-2017 Infiniti QX60 Base, Premium|4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.5L QR25DER, VQ35DE
2014-2017 Infiniti QX70 Base, Premium, Sport|6 Cyl 3.7L, 8 Cyl 5.0L VK50VE, VQ37VHR
2014-2017 Infiniti QX80 LE/High, Premium|8 Cyl 5.6L VK56VD

Product Highlights
Brand: FridayParts
Compatible Model Brand: For Nissan
Model Number: Juke, Versa, Frontier, Xterra, Sentra, Murano, Pathfinder, Rogue, QX80, QX56, Altima, Maxima, Quest, Armada, Titan, 370Z, Cube, Q60, Versa Note, M45, EX35, EX37, FX35, FX37, FX50, G25, G37, M35, M35h, M37, M56, Q40, Q50, Q70, Q70L, QX50, QX70, NV, GT-R, JX35, QX60
Replacement Part Number: 14935-JF00B, 14935-JF02C, 14935JF00B, 14935JF02C
Shipping
Ships to:
Delivery:
Choose options for shipping rates.
Customer Reviews
0 0 out of 5
5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%

No customer reviews